KESATU.CO – BANDUNG, Perkembangan teknologi digital terjadi pada berbagai sektor, tidak terkecuali industri jasa keuangan (IJK).
Buktinya, selama beberapa tahun terakhir, pola pembiayaan mengalami perkembangan seiring dengan hadirnya berbagai platform Financial Technolgy (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending alias pinjaman online (pinjol).
Sayangnya, tidak sedikit pihak yang memanfaatkan kondisi itu untuk meraup keuntungan, yakni melalui pinjol ilegal alias abal-abal atau tidak berizin.
Karena itu, agar masyaralat yang membutuhkan pembiayaan tidak terjerat praktik pinjol abal-abal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar fintech P2P Lensing terbaru, yang tentunya berlisensi dan berizin.
Secara keseluruhan, hingga Agustus 2024, dalam daftar OJK , terdapat 98 entitas pinjol berizin. Jumlah pinjol legal itu lebihbsedikit daripada beberapa periode sebelumnya.
Penyebabnya, belum lama ini, OJK membekukan izin tiga entitas pinjol. Periode Mei 2024, OJK menyetop aktivitas TaniFund.
Dua lainnya, yaitu Dhanapala dan Jembatan Emas, izin usahanya dibekukan OJK pada Juli 2024.
Meski demikian, OJK mewanti-wanti masyarakat agar tetap hati-hati, jeli, teliti, dan mewaspadai munculnya pinjol ilegal yang sudah ditertibkan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Baca Juga: Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Berganti, Ini Sosok Yang Baru
Umumnya, nama-nama entitas Fintech P2P Lending yang aktivitasnya sudah diblokir dan dihentikan OJK itu menggunakan brand yang mirip dengan sebelumnya.
Daftar 98 Pinjol Berlisensi dan Berizin OJK
1. Danamas; 2. investree; 3. amartha; 4. DOMPET Kilat; 5. Boost; 6. TOKO MODAL; 7. Findaya; 8. modalku; 9. KTA KILAT; 10. Kredit Pintar
11. Maucash; 12. Finmas; 13. KlikA2C,; 14. Akseleran; 15. Ammana.id; 16. PinjamanGO; 17. KoinP2P; 18. pohondana; 19. MEKAR; 20. AdaKami
21. ESTA KAPITAL FINTEK; 22. KREDITPRO; 23. FINTAG ; 24. RUPIAH CEPAT; 25. CROWDO; 26. Indodana; 27. JULO; 28. Pinjamwinwin; 29. DanaRupiah; 30. Taralite
31. Pinjam Modal; 32. ALAMI; 33. AwanTunai; 34. Danakini; 35. Singa; 36. DANAMERDEKA; 37. EASYCASH; 38. PINJAM YUK; 39. FinPlus; 40. UangMe
41. PinjamDuit; 42. DANA SYARIAH; 43. BATUMBU; 44. Cashcepat; 45. klikUMKM; 46. Pinjam Gampang; 47. cicil; 48. lumbungdana; 49. 360 KREDI
50. ETHIS; 51. Kredinesia; 52. Pintek; 53. ModalRakyat; 54. SOLUSIKU; 55. Cairin; 56. TrustIQ; 57. KLIK KAMI; 58. Duha SYARIAH; 59. Invoila
60. Sanders One Stop Solution; 61. DanaBagus; 62. UKU; 63. KREDITO; 64. AdaPundi; 65. ShopeePayLater; 66. Modal Nasional; 67. Komunal; 68. Restock.ID; 69. Asetku; 70. Ringan
71. Avantee; 72. Gradana; 73. Danacita; 74. IKI Modal; 75. Ivoji; 76. Indofund.id; 77. iGrow; 78. Danai.id; 79. DUMI; 80. LAHAN SIKAM
81. qazwa.id; 82. KrediFazz; 83. Doeku; 84. Aktivaku; 85. Danain; 86. Indosaku; 87. UATAS; 88. EDUFUND; 89. GandengTangan; 90. PAPITUPI SYARIAH
91. BantuSaku; 92. danabijak; 93. AdaModal; 94. SamaKita; 95. KawanCicil; 96. CROWDE; 97. KlikCair; 98. SAMIR. (*)
